锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。
锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。
相关主板锂电池概念上市公司名单共 97 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600330 天通股份 15 +10% 天通控股股份有限公司 浙江
SH600522 中天科技 11 +10% 江苏中天科技股份有限公司 江苏
SH600096 云天化 31 +10% 云南云天化股份有限公司 云南
SH603212 赛伍技术 33 +8% -- --
SZ000049 德赛电池 45 +8% 深圳市德赛电池科技股份有限公司 广东
SH600071 凤凰光学 44 +7% 凤凰光学股份有限公司 江西
SH603529 爱玛科技 38 +6% -- --
SH600386 北巴传媒 4 +6% 北京巴士传媒股份有限公司 北京
SZ000733 振华科技 110 +6% 中国振华(集团)科技股份有限公司 贵州
SH600152 维科技术 7 +6% 维科技术股份有限公司 浙江
SH600525 长园集团 6 +6% 长园集团股份有限公司 广东
SH601222 林洋能源 12 +6% 江苏林洋能源股份有限公司 江苏
SZ000625 长安汽车 21 +5% 重庆长安汽车股份有限公司 重庆
SH600854 春兰股份 3 +5% 江苏春兰制冷设备股份有限公司 江苏
SH600335 国机汽车 7 +5% 国机汽车股份有限公司 天津
SH603032 *ST德新 48 +5% -- --
SH603283 赛腾股份 27 +5% -- --
SZ000413 东旭光电 2 +4% 东旭光电科技股份有限公司 河北
SH600135 乐凯胶片 7 +4% 乐凯胶片股份有限公司 河北
SH600673 东阳光 11 +4% 广东东阳光科技控股股份有限公司 广东
SH603186 华正新材 38 +3% -- --
SH601011 宝泰隆 5 +3% 宝泰隆新材料股份有限公司 黑龙江
SH600241 ST时万 8 +3% 辽宁时代万恒股份有限公司 辽宁
SH601777 力帆科技 6 +2% 力帆实业(集团)股份有限公司 重庆
SZ000982 中银绒业 3 +2% 宁夏中银绒业股份有限公司 宁夏
SZ000973 佛塑科技 5 +2% 佛山佛塑科技集团股份有限公司 广东
SH600367 红星发展 16 +2% 贵州红星发展股份有限公司 贵州
SZ000016 深康佳A 6 +2% 康佳集团股份有限公司 广东
SZ000593 大通燃气 6 +2% 四川大通燃气开发股份有限公司 四川
SH600839 四川长虹 3 +2% 四川长虹电器股份有限公司 四川
SH603335 迪生力 4 +2% -- --
SZ000570 苏常柴A 5 +2% 常柴股份有限公司 江苏
SZ000821 京山轻机 16 +2% 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北
SH603379 三美股份 27 +2% -- --
SZ000532 华金资本 11 +1% 珠海华金资本股份有限公司 广东
SH600478 科力远 6 +1% 湖南科力远新能源股份有限公司 湖南
SZ000404 长虹华意 4 +1% 长虹华意压缩机股份有限公司 江西
SH603928 兴业股份 10 +1% -- --
SZ000616 ST海投 2 +1% 海航投资集团股份有限公司 辽宁
SH600955 维远股份 49 +1% -- --
SZ000651 格力电器 37 +1% 珠海格力电器股份有限公司 广东
SZ000068 华控赛格 3 +1% 深圳华控赛格股份有限公司 广东
SH600444 国机通用 10 +0% 国机通用机械科技股份有限公司 安徽
SH600192 长城电工 4 +0% 兰州长城电工股份有限公司 甘肃
SH600362 江西铜业 23 +0% 江西铜业股份有限公司 江西
SH603396 金辰股份 142 +0% -- --
SH603602 纵横通信 9 +0% -- --
SZ000826 启迪环境 4 +0% 启迪环境科技发展股份有限公司 湖北
SH601311 骆驼股份 13 +0% 骆驼集团股份有限公司 湖北
SH600232 金鹰股份 5 +0% 浙江金鹰股份有限公司 浙江
SH600490 鹏欣资源 5 +0% 鹏欣环球资源股份有限公司 上海
SH600482 中国动力 17 +0% 中国船舶重工集团动力股份有限公司 河北
SZ000422 湖北宜化 33 +0% 湖北宜化化工股份有限公司 湖北
SZ000017 深中华A 3 0% 深圳中华自行车(集团)股份有限公司 广东
SH600338 西藏珠峰 31 0% 西藏珠峰资源股份有限公司 西藏
SH603826 坤彩科技 38 -0% -- --
SH603959 百利科技 18 -0% 湖南百利工程科技股份有限公司 湖南
SZ000716 黑芝麻 3 -0% 南方黑芝麻集团股份有限公司 广西
SH600869 远东股份 6 -0% 远东智慧能源股份有限公司 青海
SH600968 海油发展 3 -0% -- --
SH601212 白银有色 3 -0% -- --
SZ000066 中国长城 13 -0% 中国长城科技集团股份有限公司 广东
SZ000630 铜陵有色 4 -0% 铜陵有色金属集团股份有限公司 安徽
SH600110 诺德股份 23 -1% 诺德投资股份有限公司 吉林省
SH600139 ST西源 2 -1% 四川西部资源控股股份有限公司 四川
SH600151 航天机电 12 -1% 上海航天汽车机电股份有限公司 上海
SH600309 万华化学 104 -1% 万华化学集团股份有限公司 山东
SH600516 方大炭素 11 -1% 方大炭素新材料科技股份有限公司 甘肃
SH600160 巨化股份 15 -2% 浙江巨化股份有限公司 浙江
SH600499 科达制造 20 -2% 广东科达洁能股份有限公司 广东
SZ000009 中国宝安 20 -2% 中国宝安集团股份有限公司 广东
SH600549 厦门钨业 22 -2% 厦门钨业股份有限公司 福建
SZ000636 风华高科 28 -2% 广东风华高新科技股份有限公司 广东
SZ000408 藏格控股 28 -3% 藏格控股股份有限公司 青海
SH600711 盛屯矿业 10 -3% 盛屯矿业集团股份有限公司 福建
SH600773 西藏城投 21 -3% 西藏城市发展投资股份有限公司 西藏
SH601678 滨化股份 8 -3% 滨化集团股份有限公司 山东
SZ000792 盐湖股份 28 -3% 青海盐湖工业股份有限公司 青海
SZ000155 川能动力 28 -3% 四川省新能源动力股份有限公司 四川
SH600067 冠城大通 4 -3% 冠城大通股份有限公司 福建
SZ000762 西藏矿业 50 -4% 西藏矿业发展股份有限公司 西藏
SH600328 中盐化工 18 -4% 内蒙古兰太实业股份有限公司 内蒙古
SZ000913 钱江摩托 13 -4% 浙江钱江摩托股份有限公司 浙江
SZ000063 中兴通讯 31 -4% 中兴通讯股份有限公司 广东
SH601969 海南矿业 15 -4% 海南矿业股份有限公司 海南
SH603659 璞泰来 169 -5% -- --
SH603806 福斯特 136 -5% 杭州福斯特应用材料股份有限公司 浙江
SH600039 四川路桥 11 -6% 四川路桥建设集团股份有限公司 四川
SH601238 广汽集团 16 -6% 广州汽车集团股份有限公司 广东
SH603799 华友钴业 104 -6% 浙江华友钴业股份有限公司 浙江
SH603026 石大胜华 237 -6% 山东石大胜华化工集团股份有限公司 山东
SH600500 中化国际 9 -6% 中化国际(控股)股份有限公司 上海
SH600884 杉杉股份 39 -7% 宁波杉杉股份有限公司 浙江
SH600210 紫江企业 9 -7% 上海紫江企业集团股份有限公司 上海
SH600111 北方稀土 46 -9% 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 内蒙古
SH603876 鼎胜新材 36 -10% -- --
SH603906 龙蟠科技 64 -10% -- --
未经允许不得转载:CYQY-生活与科技 » 锂电池主板公司
CYQY-生活与科技