雄安新区(Xiongan New Area[1])位于河北省保定市东部,由雄县、容城县、安新县及其周边部分地区组成。其是首个由中共中央、国务院印发通知成立的国家级新区[2],于2017年4月1日正式成立。
雄安新区定位为北京非首都功能疏解集中承载地、高水平社会主义现代化城市、推动高质量发展的全国样板等。
2024年4月11日,雄安新区发布产业政策“免申即享”工作举措,包含首批54项“免申即享”政策申报清单[3]。
相关主板雄安新区概念上市公司名单共 69 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅
600629 华建集团 6.84 9.97%
603019 中科曙光 54.39 9.35%
601686 友发集团 6.41 4.06%
601766 中国中车 6.95 2.81%
600846 同济科技 10.40 2.46%
600089 特变电工 23.04 2.45%
000158 常山北明 7.91 1.93%
000937 冀中能源 7.47 1.91%
600133 东湖高新 6.07 1.34%
000959 首钢股份 3.96 1.02%
600170 上海建工 2.87 0.70%
600135 乐凯胶片 7.32 0.69%
000889 ST中嘉 1.85 0.54%
600820 隧道股份 6.14 0.49%
000778 新兴铸管 4.70 0.43%
000600 建投能源 5.80 0.35%
600061 国投资本 7.18 0.28%
000786 北新建材 26.29 0.27%
603969 银龙股份 4.71 0.21%
000401 冀东水泥 8.97 0.11%
600496 精工钢构 4.04 0.00%
600997 开滦股份 7.11 0.00%
603106 恒银科技 5.72 0.00%
000413 东旭光电 1.81 0.00%
600477 杭萧钢构 4.46 0.00%
600482 中国动力 16.47 -0.06%
000062 深圳华强 13.62 -0.15%
600405 动力源 6.39 -0.31%
000039 中集集团 7.13 -0.42%
600717 天津港 4.71 -0.42%
000709 河钢股份 2.34 -0.43%
600340 华夏幸福 2.32 -0.43%
603176 汇通集团 7.06 -0.56%
600008 首创环保 3.01 -0.66%
603359 东珠生态 10.49 -0.66%
600606 绿地控股 2.95 -0.67%
603616 韩建河山 5.22 -0.76%
600906 财达证券 7.73 -0.77%
601992 金隅集团 2.40 -0.83%
600533 栖霞建设 3.46 -0.86%
000012 南 玻A 6.74 -0.88%
603050 科林电气 19.77 -0.95%
603126 中材节能 8.22 -1.08%
600812 华北制药 6.07 -1.14%
000958 电投产融 4.27 -1.16%
601000 唐山港 3.57 -1.38%
600266 城建发展 4.80 -1.44%
600149 廊坊发展 5.39 -1.46%
603903 中持股份 9.31 -1.48%
600376 首开股份 4.60 -1.50%
000605 渤海股份 5.80 -1.53%
000826 启迪环境 3.21 -1.53%
603378 亚士创能 9.98 -1.58%
600550 保变电气 4.89 -1.61%
000040 东旭蓝天 4.03 -1.71%
000599 青岛双星 4.05 -1.94%
000856 冀东装备 8.69 -2.03%
000736 中交地产 14.52 -2.16%
603138 海量数据 22.60 -2.16%
600803 新奥股份 20.47 -2.24%
600480 凌云股份 7.22 -2.30%
000615 奥园美谷 5.02 -2.33%
600963 岳阳林纸 7.05 -2.76%
000923 河钢资源 14.32 -2.92%
603098 森特股份 24.61 -3.03%
601633 长城汽车 28.10 -3.30%
603717 天域生态 7.26 -4.85%
603603 *ST博天 3.80 -5.00%
000711 京蓝科技 2.21 -10.16%
特别声明:以上文章内容仅代表作者观点,不代表本站观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后与我们联系。
CYQY-生活与科技