CYQY-生活与科技

你创作的,就是头条
一起分享生活指南
首页 > 财经

水产养殖

水产养殖概念上市公司

股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅

600438 通威股份 39.64 -0.68%

600467 好当家 2.44 -0.81%

000667 美好置业 1.13 -0.88%

603668 天马科技 16.87 -1.00%

603739 蔚蓝生物 13.64 -1.09%

000798 中水渔业 11.54 -1.28%

600097 开创国际 10.95 -1.35%

600257 大湖股份 5.01 -1.38%

603609 禾丰股份 11.23 -2.77%

002069 ST獐子岛 3.75 3.02%

002086 ST东洋 2.82 1.08%

002696 百洋股份 6.27 -1.88%

002385 大北农 7.14 -1.92%

002311 海大集团 54.19 -3.85%

300268 *ST佳沃 20.94 -0.14%

300094 国联水产 5.06 -3.07%

未经允许不得转载:CYQY-生活与科技 » 水产养殖

分享到:更多 ()
来源:天下谁人不知君 编辑:四川

相关推荐

评论

留言/评论 共有条点评
昵称:
验证码:
匿名发表