公用事业价格是指这些行业为工业生产和居民生活提供的各类服务的价格。因此公用事业产品具有以下特点:
1.经营的垄断性和地域性。受资源、规模经济效益以及政府对社会发展规划要求的制约,公用事业在经营上不太可能形成充分的竞争,从而具有一定的垄断性。市场对价格的影响非常有限,企业和居民只能被动地接受价格。公用事业一般都是当地生产、当地销售、当地消费。由于各地影响公用事业价格的因素有很大差异,公用事业的成本和价格在各地区之间有较大差别,具有较强的地域性。
2.价格的单一性和政策约束性。公用事业所提供的产品或服务一般是直接从生产到销售,中间没有流通环节。与之相适应,公用事业价格只有单一的零售价格形式。从维护企业和居民利益出发,政府对重要的公用事业价格一般都进行控制,实行政府定价或政府指导价的管理形式
相关上市公司如下之三:
SH601139 深圳燃气 9 0% 深圳市燃气集团股份有限公司 广东
SH600452 涪陵电力 17 0% 重庆涪陵电力实业股份有限公司 重庆
SH601827 三峰环境 9 0% -- --
SH600917 重庆燃气 8 -0% 重庆燃气集团股份有限公司 重庆
SH601200 上海环境 12 -0% -- --
SH600681 百川能源 5 -0% 百川能源股份有限公司 湖北
SZ000539 粤电力A 4 -0% 广东电力发展股份有限公司 广东
SH600635 大众公用 4 -0% 上海大众公用事业(集团)股份有限公司 上海
SZ000767 晋控电力 3 -0% 山西漳泽电力股份有限公司 山西
SH600333 长春燃气 6 -0% 长春燃气股份有限公司 吉林省
SZ000605 渤海股份 5 -0% 渤海水业股份有限公司 北京
SH601368 绿城水务 5 -0% 广西绿城水务股份有限公司 广西
SH603759 海天股份 16 -0% -- --
SH603080 新疆火炬 16 -0% -- --
SH600167 联美控股 8 -0% 联美量子股份有限公司 辽宁
SH600292 远达环保 7 -0% 国家电投集团远达环保股份有限公司 重庆
SH600157 永泰能源 2 -1% 永泰能源股份有限公司 山西
SH600644 乐山电力 7 -1% 乐山电力股份有限公司 四川
SZ000899 赣能股份 6 -1% 江西赣能股份有限公司 江西
SH600903 贵州燃气 10 -1% -- --
SH600461 洪城环境 8 -1% 江西洪城水业股份有限公司 江西
SH601199 江南水务 4 -1% 江苏江南水务股份有限公司 江苏
SH603797 联泰环保 7 -1% -- --
SH600310 桂东电力 6 -1% 广西桂东电力股份有限公司 广西
SZ000690 宝新能源 6 -1% 广东宝丽华新能源股份有限公司 广东
SH601985 中国核电 7 -1% 中国核能电力股份有限公司 北京
SZ000720 新能泰山 5 -1% 山东新能泰山发电股份有限公司 山东
SZ000669 ST金鸿 2 -1% 金鸿控股集团股份有限公司 河北
SZ000005 ST星源 2 -1% 深圳世纪星源股份有限公司 广东
SH600578 京能电力 3 -1% 北京京能电力股份有限公司 北京
SH600886 国投电力 10 -1% 国投电力控股股份有限公司 北京
SH603588 高能环境 16 -2% 北京高能时代环境技术股份有限公司 北京
SZ000027 深圳能源 8 -2% 深圳能源集团股份有限公司 广东
SH603393 新天然气 27 -2% -- --
SH600795 国电电力 3 -2% 国电电力发展股份有限公司 辽宁
SZ000966 长源电力 8 -2% 国电长源电力股份有限公司 湖北
SH600323 瀚蓝环境 22 -2% 瀚蓝环境股份有限公司 广东
SH600780 通宝能源 4 -2% 山西通宝能源股份有限公司 山西
SH603568 伟明环保 27 -2% 浙江伟明环保股份有限公司 浙江
SH600027 华电国际 4 -2% 华电国际电力股份有限公司 山东
SH603177 德创环保 14 -3% -- --
SH600744 华银电力 6 -3% 大唐华银电力股份有限公司 湖南
SH600098 广州发展 7 -3% 广州发展集团股份有限公司 广东
SZ000820 *ST节能 3 -3% 神雾节能股份有限公司 江西
SH600101 明星电力 7 -3% 四川明星电力股份有限公司 四川
SZ000600 建投能源 5 -3% 河北建投能源投资股份有限公司 河北
SH600236 桂冠电力 6 -3% 广西桂冠电力股份有限公司 广西
SZ000155 川能动力 28 -3% 四川省新能源动力股份有限公司 四川
SZ000543 皖能电力 4 -3% 安徽省皖能股份有限公司 安徽
SH600011 华能国际 7 -4% 华能国际电力股份有限公司 北京
SH600008 首创环保 3 -4% 北京首创股份有限公司 北京
SH601778 晶科科技 9 -4% -- --
SZ000993 闽东电力 17 -4% 福建闽东电力股份有限公司 福建
SH603603 博天环境 6 -5% -- --
SH600505 西昌电力 9 -5% 四川西昌电力股份有限公司 四川
SH600995 文山电力 19 -9% 云南文山电力股份有限公司 云南
SZ002610 爱康科技 6 +10% 江苏爱康科技股份有限公司 江苏
SZ002573 清新环境 6 +4% 北京清新环境技术股份有限公司 北京
未经允许不得转载:CYQY-生活与科技 » 公用事业
CYQY-生活与科技